| 钢丝绳结构 | 钢丝绳直径范围(MM) | 钢丝绳公称抗拉强度范围(MPa) | 应用范围 |
| 1×7 | Ø1.0-Ø3.0 | 1570-1770 | 渔业领域;航空领域;汽车领域; |
| 1×19 | Ø1.0-Ø6.0 | 1570-1770 | |
| 6×7+IWS | Ø3.0-Ø12.0 | 1570-1770 | |
| 6×19+IWS | Ø3.0-Ø16.0 | 1570-1770 |
在线留言
填写您的电话和电子邮箱信息,将有助于我们及时与您取得联系,并尽快解决您提出的问题。
| 钢丝绳结构 | 钢丝绳直径范围(MM) | 钢丝绳公称抗拉强度范围(MPa) | 应用范围 |
| 1×7 | Ø1.0-Ø3.0 | 1570-1770 | 渔业领域;航空领域;汽车领域; |
| 1×19 | Ø1.0-Ø6.0 | 1570-1770 | |
| 6×7+IWS | Ø3.0-Ø12.0 | 1570-1770 | |
| 6×19+IWS | Ø3.0-Ø16.0 | 1570-1770 |
在线留言
填写您的电话和电子邮箱信息,将有助于我们及时与您取得联系,并尽快解决您提出的问题。