| 钢丝绳结构 | 钢丝绳直径范围(MM) | 钢丝绳公称抗拉强度范围(MPa) | 应用范围 |
| 1×7 | Ø0.3-Ø3.0 | 1770-1960 | 航空领域;汽车领域 |
| 1×19 | Ø1.0-Ø5.0 | 1670-2160 | |
| 6×7+IWS | Ø1.5-Ø8.0 | 1670-2160 | |
| 6×7+NF | Ø1.5-Ø8.0 | 1770-2160 | |
| 6×19+NF | Ø3.0-Ø10.0 | 1670-2160 | |
| 6×19+IWS | Ø3.0-Ø10.0 | 1670-2160 |
在线留言
填写您的电话和电子邮箱信息,将有助于我们及时与您取得联系,并尽快解决您提出的问题。